Ultimate Skills
- Defender
- Guardian
- Ranger
- Scout
- Warlock
- Wizard
- Avenger
- Predator
- Berserker
- Savage
- Drakon Knight
- Drakon Sage
- Priest
- Templar
- Oceanid
- Noir
Ultimate Bastion
| Skill level | Acquisition level | Mana Consumption | Casting Time | Reuse time | effect |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 730 | 1 | 300 seconds | 40% chance to decrease damage received by 40%. Lasts 60 Secs. |
| 2 | 142 | 730 | 1 | 300 seconds | 40% chance to decrease damage received by 50%. Lasts 60 Secs. |
| 3 | 150 | 730 | 1 | 300 seconds | 50% chance to decrease damage received by 50%. Lasts 60 Secs. |
| 4 | 157 | 730 | 1 | 300 seconds | 50% chance to decrease damage received by 60%. Lasts 60 Secs. |
| 5 | 165 | 730 | 1 | 300 seconds | 60% chance to decrease damage received by 60%. Lasts 60 Secs. |
| 6 | 0 | 730 | 1 | 300 seconds | 60% chance to decrease damage received by 70%. Lasts 60 Secs. |
| 7 | 0 | 730 | 1 | 300 seconds | 80% chance to decrease damage received by 80%. Lasts 60 Secs. |
